Высокочистый керамический шлифовальный шар
Премьера продукта:
Износостойкий керамический шлифовальный шар представляет собой передовую шлифовальную среду и заменяет натуральный булыжник и традиционную шлифовальную среду.
Высокотвердые керамические мелющие шары из титана изготавливаются методом высокотемпературного прокаливания с изостатическим методом обработки. Наши керамические мелющие шары делятся на шары для сухого помола и шары для влажного помола в зависимости от применения, шары для помола из оксида алюминия и шары для помола из диоксида циркония в зависимости от состава, которые могут удовлетворить потребности различных клиентов.
Заявление:
Шаровая мельница, смесительная мельница, полировальная машина, зачистная машина, песочная мельница.
Характеристики:
низкая истираемость, высокая твердость, коррозионная стойкость, ударопрочность
| Мелющие шары из глинозема | ||||||||
| Серии | БМпро-50 | БМпро-60 | БМпро-70 | БМпро-92 | БМпро-92С | БМпро-95 | БМпро-92М | БМпро-95М |
| АЛ2O3( процент ) | 50±0.5 | 60±0.5 | 70±0.5 | 92±0.5 | 90±0.5 | 95±0.5 | 90±0.5 | 95±0.5 |
твердость (Моос) | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Объемная плотность (г/см3) | Больше или равно 2,8 | Больше или равно 2,8 | Больше или равно 3,2 | Больше или равно 3,6 | Больше или равно 3,7 | Больше или равно 3,7 | Больше или равно 3,7 | Больше или равно 3,7 |
| Скорость износа (г/кг·ч) | Меньше или равно 2,5 | Меньше или равно 2,3 | Меньше или равно 2 | Меньше или равно 1,6 | Меньше или равно 1,3 | Меньше или равно 1,3 | Меньше или равно 0,8 | Меньше или равно 0.6 |
Измерение (мм) | φ1-10 | φ1-10 | φ0.5-10 | φ0.5-20 | φ0.5-20 | φ0.5-20 | φ0.5-20 | φ0.5-20 |
| Циркониевые бусины, стабилизированные иттрием | |
| Серии | БМИГ95 |
| ZrO2( процент ) | 95±0.5 |
| Y2O3( процент ) | 5 |
| Твердость (Моос) | 9 |
| Объемная плотность (г/см3) | Больше или равно 6.0 |
| Скорость износа | 2 части на миллион |
| Цвет | белый |
| Упаковка | 25кг/баррель |
| Размер (мм) | 0.1мм-50мм |
| Циркониевые бусины, стабилизированные церием | |
| Серии | БМСГ80 |
| ZrO2( процент ) | 80±0.5 |
| Плотность твердости (г/см3) | Больше или равно 6,1 |
| Скорость износа | 4 части на миллион |
| Размер (мм) | φ1-10 |
горячая этикетка : Высокочистый керамический шлифовальный шар, производители, поставщики, завод, сделано в Китае
Следующая статья
Шлифовальный шар из глиноземаВам также может понравиться
Отправить запрос
















